Weitere Informationen befinden sich auf der Projektseite.
DISCLAIMER: The heat densities and DH areas in this map are for illustration purposes. The existing differences between the original data sets, which can be downloaded from this website and the ones illustrated here in the interactive map are due to the reprojections
Diese Anwendung verwendet Kartenmaterial von
Diese Anwendung verwendet die Softwarebibliotheken
Kennzahlen
Raumwärme & Warmwasserbedarf [GWh/a] | {{num(data.demandGW)}} |
---|---|
Fernwärmepotential [GWh/a] | {{num(data.dh_potGW)}} |
Bruttogrundfläche [ha] | {{num(data.gfaha)}} |
Spezifische Wärmeverteilungskosten [€/MWh] | {{num(data.spCostEn)}} |
FW-typisierte Region (Typ: {{data.class}})
Jahr | gesamt | Wärmedichte [GWh/km²a] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
< 10 | 10 – 20 | 20 – 35 | 35 – 60 | > 60 | ||
2012 | {{num(data.dem12tot)}} | {{num(data.dem12l10)}} | {{num(data.dem121020)}} | {{num(data.dem122035)}} | {{num(data.dem123560)}} | {{num(data.dem12g60)}} |
2025 | {{num(data.dem25tot)}} | {{num(data.dem25l10)}} | {{num(data.dem251020)}} | {{num(data.dem252035)}} | {{num(data.dem253560)}} | {{num(data.dem25g60)}} |
Jahr | gesamt |
---|---|
2012 | {{num(data.demc12tot)}} |
2025 | {{num(data.demc25tot)}} |
Technologie | Potenzial |
---|---|
Fernwärme max.¹ | {{num(data.tp_fw)}} |
Fernwärme red.² | {{num(data.tp_fwred)}} |
KWK max.¹ | {{num(data.tp_kwk)}} |
KWK red.² | {{num(data.tp_kwkred)}} |
Geothermie | {{num(data.tp_geoth)}} |
Solarthermie (netzgebunden) | {{num(data.tp_stzen)}} |
Abwärme ≥100 °C | {{num(data.tp_abwt1)}} |
Abwärme <100 °C | {{num(data.tp_abwt2)}} |
Absorptionskälte | {{num(data.tp_absor)}} |
¹ Anschlussgrad 90 %, Wärmebedarfsdichte ≥ 10 GWh/km²a
² Anschlussgrad 45 %, Wärmebedarfsdichte ≥ 20 GWh/km²a
{{powerPlantPurpose(data)}}, betrieben von {{data.operator}}
Brennstoff: {{data.fuelType}}
Elektrische Nennleistung: {{num(data.P_MWel)}} MWel
Thermische Nennleistung: {{num(data.P_MWth)}} MWth
Fernwärmenetz
{{data.GENamen}}
Angeschlossene Wohneinheiten (2012):
{{num(data.Angeschl_WE_Hochrechn2012)}}
Fernwärmeanschlüsse (2015/2021): {{num(data.Angeschlossen_20152021)}}
Leistung Biomassekessel [MW_th]: {{num(data.Biomassekessel)}}
Leistung sonstige Wärmeerzeuger [MW_th]: {{num(data.Sonstige)}}
Anschlussleistung [MW]: {{num(data.Anschlussleistung)}}
Wärmeabsatz [GWh]: {{num(data.Waermeabsatz)}}
Industrie Standortgenau
Link zum Projekt INXSWärmeauskopplung (2020): {{num(data.heat2012)}} GWh/a
Technisches Potenzial:
Abwärme ≥ 100 °C: {{isNotNone(data.tp2025_T1)}} GWh/a
Abwärme < 100 °C: {{isNotNone(data.tp2025_T2)}} GWh/a
< 50 ℃ | 50-100 ℃ | > 100 ℃ | |
---|---|---|---|
Rauchgas | {{num(data.smoke_lt_50)}} | {{num(data.smoke_50_100)}} | {{num(data.smoke_gt_100)}} |
Kondensation | {{num(data.cond_lt_50)}} | {{num(data.cond_50_100)}} | {{num(data.cond_gt_100)}} |
Ab-/Kühlwasser | {{num(data.cooling_water_lt_50)}} | {{num(data.cooling_water_50_100)}} | {{num(data.cooling_water_gt_100)}} |
Produkt-/Maschinen-/Hallenabwärme | {{num(data.prod_lt_50)}} | {{num(data.prod_50_100)}} | {{num(data.prod_gt_100)}} |
Abwärmequelle undefiniert | {{num(data.undef_lt_50)}} | {{num(data.undef_50_100)}} | {{num(data.undef_gt_100)}} |
Weitere Industrie
Link zum Projekt INXSWärmeauskopplung (2020): {{num(data.heat2012)}} GWh/a
Technisches Potenzial:
Abwärme ≥ 100 °C: {{isNotNone(data.tp2025_T1)}} GWh/a
Abwärme < 100 °C: {{isNotNone(data.tp2025_T2)}} GWh/a
< 50 ℃ | 50-100 ℃ | > 100 ℃ | |
---|---|---|---|
Rauchgas | {{num(data.smoke_lt_50)}} | {{num(data.smoke_50_100)}} | {{num(data.smoke_gt_100)}} |
Kondensation | {{num(data.cond_lt_50)}} | {{num(data.cond_50_100)}} | {{num(data.cond_gt_100)}} |
Ab-/Kühlwasser | {{num(data.cooling_water_lt_50)}} | {{num(data.cooling_water_50_100)}} | {{num(data.cooling_water_gt_100)}} |
Produkt-/Maschinen-/Hallenabwärme | {{num(data.prod_lt_50)}} | {{num(data.prod_50_100)}} | {{num(data.prod_gt_100)}} |
Abwärmequelle undefiniert | {{num(data.undef_lt_50)}} | {{num(data.undef_50_100)}} | {{num(data.undef_gt_100)}} |
Kläranlagenstandort
Link zum Projekt INXSWärmeauskopplung (2020): {{num(data.heat2012)}} GWh/a
Technisches Potenzial:
Abwärme ≥ 100 °C: {{isNotNone(data.tp2025_T1)}} GWh/a
Abwärme < 100 °C: {{isNotNone(data.tp2025_T2)}} GWh/a
< 50 ℃ | 50-100 ℃ | > 100 ℃ | |
---|---|---|---|
Rauchgas | {{num(data.smoke_lt_50)}} | {{num(data.smoke_50_100)}} | {{num(data.smoke_gt_100)}} |
Kondensation | {{num(data.cond_lt_50)}} | {{num(data.cond_50_100)}} | {{num(data.cond_gt_100)}} |
Ab-/Kühlwasser | {{num(data.cooling_water_lt_50)}} | {{num(data.cooling_water_50_100)}} | {{num(data.cooling_water_gt_100)}} |
Produkt-/Maschinen-/Hallenabwärme | {{num(data.prod_lt_50)}} | {{num(data.prod_50_100)}} | {{num(data.prod_gt_100)}} |
Abwärmequelle undefiniert | {{num(data.undef_lt_50)}} | {{num(data.undef_50_100)}} | {{num(data.undef_gt_100)}} |